Item No: OL4A14HL
| Style | Simple Style |
|---|---|
| Gender | Women's |
| Pattern | Cross, Flower |
| Material | Titanium Steel |
| Occasion | Weekend, Lawn |
| Chain Material | Titanium Steel |
| Classification | Pendant Necklace |
| Inlay Material | Zircon |
| Pendant Material | Titanium Steel |
| Weight | 9g |
Price range: $0.90 through $6.29


































































































































































































































































































Item No: OL4A14HL
| Style | Simple Style |
|---|---|
| Gender | Women's |
| Pattern | Cross, Flower |
| Material | Titanium Steel |
| Occasion | Weekend, Lawn |
| Chain Material | Titanium Steel |
| Classification | Pendant Necklace |
| Inlay Material | Zircon |
| Pendant Material | Titanium Steel |
| Weight | 9g |
| Weight | 0.009 kg |
|---|---|
| Model | X0037 Steel Color, X1147, X0126, X1685, X1972, X0179, X0380, X0387, X0527, X0582, X0964, X1027 Gold Green, X1067 Gold, X1067 Steel Color, X1806, X0334, X0919, X1271, X1531, X2064, X2406, X2519, X2624, X2533, X2619, X3121, X1691, X0049, X2046, X2046 Gold, X2058, X1486, X1583, X1770, X1915, X2011, X2012, X2060 Steel Pink, X2147, X2316, X2379, X2521, X3025, X3026, X3070, X3071, X3120, X3214, X2052, X2520, X3215, X3217, X0044, X0215, X0225, X0334 Gold, X0875, X0877, X1150, X1179, X1757, X1763, X1926, X1927, X1954, X2401, X2432, X2451, X3100, X3101, X3122, X3402, X3441, X1151, X0816, X1795, X0153, x0311, X0388, X0602, X0818, X0840, X0862, X0986, X1006, X1033, X1146, X1243, X1418, X1455, X1456 Red, X1492, X1829, X1831, X1963, X2125 Gold, X2125 Steel Color, X2197, X2391, X2407, X2797, X3372, X3374, X3428, X0595, X0799, X1499, X2198, X2447, X3387, X2457, X1128, X1538, X1539, X1710, X1876, X2941, X2942, X2859, X1082, X2060 Gold Pink, X2839, X2840, X0166, X0168, X0574, X0612, X0747, X0861, X0953, X0998, X1009, X1016, X1017 Gold, X1047, X1050, X1051, X1081, X1166, X1173, X1215, X1273, X1274, X1280, X1281, X1456 Steel Color, X1457, X1466, X1478, X1540, X01633, X1639, X1641 Color, X1641 Color White, X1654, X1657, X1696, X2010, X2199, X2305, X2392, X2495, X2539, X2862, X2863, X3065, X3123, X3368, X3470, X0142, X0167, X0561, X0567, X0993, X1272, X1354, X1647, X3401, X1554, X1224, X0233, X0449, X0508, X0569, X0638, X0646, X0650, X0691, X0768, X0921, X0950 Gold, X0950 Steel Color, X0965, X0966, X0967, X1039, X1040, X1079, X1091 Gold, X1091 Steel Color, X1155, X1185, X1212, X1304, X1377, X1378, X1555, X1590 Purple Gold, X1590 Red, X1610, X1673, X1788 Gold Red, X1816, X1852, X1878, X2093, X2326, X2327, X2448, X2458, X2460, X2777, X3086, X3162, X3163, X3179, X3180, X3181, X3188, X3189, X3190, X3236, X3338, X3341, X3349, X3459, X0394, X0402, X0482, X0637, X0687, X1256, X1590 Gold, X1868, X3171, X3339, X3340, X3472, X0650 Green, X0259–1, X0295, X1191, X1330, X1403, X1609, X1651, X2195, X2279, X2827, X2828, X2831, X2832, X2936, X2938, X3426, X1623, X2937, X0724-gold Purple, X0857, X0858, X2085, X1957, X2020, X2268, X2103, X2648, x0364, X0379, X1408, X3040, X3237, X1087, X0908, X0516, X0588 |
| Option | Cross chain |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.