Item No: OLWO294O
| Color | Light Blue, White, Purple |
|---|---|
| Gender | Women'S |
| Pattern | Crown |
| Material | Brass |
| Occasion | Festival |
| Inlay Material | Zircon |
| Weight | 4g |
| Size | Internal Perimeter |
| Number 7 | 5.44 |
Price range: $2.36 through $2.47









Item No: OLWO294O
| Color | Light Blue, White, Purple |
|---|---|
| Gender | Women'S |
| Pattern | Crown |
| Material | Brass |
| Occasion | Festival |
| Inlay Material | Zircon |
| Weight | 4g |
| Size | Internal Perimeter |
| Number 7 | 5.44 |
| Weight | 0.004 kg |
|---|---|
| Color | Light Blue, White, Purple, Jz00188 Light Blue, Jz00188 White, Jz00188 Purple |
| Size | No. 7 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.