Item No: OLGXUGYH
| Style | Sweet |
|---|---|
| Design | Plating |
| Gender | Women'S |
| Pattern | Star, Tassel |
| Material | Brass |
| Occasion | Daily |
| Classification | Earrings |
| Inlay Material | Zircon |
| Ear Needle Material | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5g |
Price range: $1.35 through $4.67







Item No: OLGXUGYH
| Style | Sweet |
|---|---|
| Design | Plating |
| Gender | Women'S |
| Pattern | Star, Tassel |
| Material | Brass |
| Occasion | Daily |
| Classification | Earrings |
| Inlay Material | Zircon |
| Ear Needle Material | 925 Sterling Silver |
| Weight | 5g |
| Weight | 0.005 kg |
|---|---|
| Color | 87 Gold, 608 Gold, 609 Gold, 610 Gold |
| Model | 18K |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.