Item No: OLXNDORH
| Style | Elegant |
|---|---|
| Design | Plating, Inlay |
| Gender | Women's |
| Pattern | Star, Heart Shape, Butterfly |
| Material | Copper |
| Occasion | Casual |
| Quantity | 1 Pair |
| Classification | Ear Studs |
| Inlay Material | Artificial Diamond |
| Weight | 10g |
Price range: $0.88 through $3.31














































![Golden 123 [5]]](https://shop.olyvogue.com/wp-content/uploads/2026/04/oly-6732a7d2b397fd8e6f654851fe41fab6-300x300.webp)











Item No: OLXNDORH
| Style | Elegant |
|---|---|
| Design | Plating, Inlay |
| Gender | Women's |
| Pattern | Star, Heart Shape, Butterfly |
| Material | Copper |
| Occasion | Casual |
| Quantity | 1 Pair |
| Classification | Ear Studs |
| Inlay Material | Artificial Diamond |
| Weight | 10g |
| Weight | 0.01 kg |
|---|---|
| Option | Gold 487, Gold 1402, Gold 1120, Gold 2167, Platinum 355, Gold 1350, 123【4】, Gold 2012, Platinum 120, Gold 627, Gold 1743, Gold 1305, 123【10】, Gold 66, Gold 6374, Gold 1730, Gold 3809, Gold 3078, Gold 7498, Gold 3087, Golden 1954, Gold 1051, Platinum 2827, Gold 2338, Gold 403, Golden 1957, Gold 2355, Gold 4841 4840, Gold 2264, Gold 1263, Gold 7943, Gold 1818, Gold 2700, Gold 346, Gold 2280, Gold 1179, Gold 1220, Gold 2490, Gold 7510, Gold 2782, Gold 2913, Gold 7806, Gold 4636, Gold 1936, Gold 506, Gold 507, Golden 123 [5]], Gold 466, Gold 4626, Gold 6099, Gold 4186, Gold 2942, Gold 1610, Gold 4665, Gold 579 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.