Item No: OLZQGG4R
| Gender | Women's |
|---|---|
| Pattern | Rose |
| Material | Titanium Steel |
| Quantity | 1 Piece |
| Chain Material | Titanium Steel |
| Classification | Pendant Necklace |
| Pendant Material | Titanium Steel |
| Weight | 13g |
$1.39







Item No: OLZQGG4R
| Gender | Women's |
|---|---|
| Pattern | Rose |
| Material | Titanium Steel |
| Quantity | 1 Piece |
| Chain Material | Titanium Steel |
| Classification | Pendant Necklace |
| Pendant Material | Titanium Steel |
| Weight | 13g |
| Weight | 0.013 kg |
|---|---|
| Option | 8856 Green Leaf White Rose, 8856 Green Leaf Red Rose, 8856 Green Diamond Red Rose, 8856 Light Luxury Red Rose |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.